Ferienwohnung"Anderl" 100m²
100m² für 6 bis 8 Personen
Preise Winter 2024/25
Apartment Anderl 100-125 m²
Tabelle wischen
01.12.-20.12.2024 | 21.12.-03.01.2025 | 04.01.-10.01.2025 | 11.01.-31.01.2025 | 01.02.-14.03.2025 | 15.03.-27.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Pers. 100 m² | € 432,- | € 530,- | € 498.-- | € 432,- | € 498,- | € 432,- |
7 Pers. 100 m² | € 472,- | € 575,- | € 543,- | € 472,- | € 543,- | € 472,- |
8 Pers. 100 m² | € 512,- | € 620,- | € 588,- | € 512,- | € 588,- | € 512,- |
8 Pers. 125 m² | € 552,- | € 665,- | € 633,- | € 552,- | € 633,- | € 552,- |
9 Pers. 125 m² | € 592,- | € 710,- | € 678,- | € 592,- | € 678,- | € 592,- |
10 Pers. 125 m² | € 632,- | € 755,- | € 723,- | € 632,- | € 723,- | € 632,- |
11 Pers. 125 m² | € 672,- | € 800,- | € 768,- | € 672,- | € 768,- | € 672,- |
Preise Sommer 2024
Apartment Anderl 100-125 m²
Tabelle wischen
13.05. - 05.07.2024 | 06.07. - 23.08.2024 | 24.08. - 31.10.2024 | |
---|---|---|---|
4 Pers. 100 m² | € 213.- | € 231.- | € 213.- |
5 Pers. 100 m² | € 238.- | € 256.- | € 238,- |
6 Pers. 100 m² | € 263.- | € 281.- | € 263,- |
7 Pers. 100 m² | € 288.- | € 306.- | € 288,- |
8 Pers. 100 m² | € 313.- | € 331.- | € 313,- |
8 Pers. 125 m² | € 353.- | € 371.- | € 353,- |
9 Pers. 125 m² | € 378.- | € 396.- | € 378,- |
10 Pers. 125 m² | € 403.- | € 421.- | € 403,- |
11 Pers. 125 m² | € 428.- | € 446.- | € 428,- |