Ferienwohnung"Anderl" 100m²
100m² für 6 bis 8 Personen
Preise Winter 2025/26
Apartment Anderl 100-125 m²
Tabelle wischen
01.12.-19.12.2025 | 20.12.-02.01.2026 | 03.01.-09.01.2026 | 10.01.-30.01.2026 | 31.01.-13.03.2026 | 14.03.-12.04.2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Pers. 100 m² | € 460,- | € 500,- | € 480.-- | € 460,- | € 480,- | € 460,- |
5 Pers. 100 m² | € 510,- | € 550,- | € 530.-- | € 510,- | € 530,- | € 510,- |
6 Pers. 100 m² | € 560,- | € 600,- | € 580.-- | € 560,- | € 580,- | € 560,- |
7 Pers. 100 m² | € 610,- | € 650,- | € 630,- | € 610,- | € 630,- | € 610,- |
8 Pers. 100 m² | € 660,- | € 700,- | € 680,- | € 660,- | € 680,- | € 660,- |
8 Pers. 125 m² | € 710,- | € 750,- | € 730,- | € 710,- | € 730,- | € 710,- |
9 Pers. 125 m² | € 760,- | € 800,- | € 780,- | € 760,- | € 780,- | € 760,- |
10 Pers. 125 m² | € 810,- | € 850,- | € 830,- | € 810,- | € 830,- | € 810,- |
11 Pers. 125 m² | € 860,- | € 900,- | € 880,- | € 860,- | € 880,- | € 860,- |
Preise Sommer 2025
Apartment Anderl 100-125 m²
Tabelle wischen
28.05. - 04.07.2024 | 05.07. - 22.08.2025 | 23.08. - 26.10.2024 | |
---|---|---|---|
4 Pers. 100 m² | € 240.- | € 250.- | € 240.- |
5 Pers. 100 m² | € 285.- | € 295.- | € 285,- |
6 Pers. 100 m² | € 330.- | € 340.- | € 330,- |
7 Pers. 100 m² | € 375.- | € 430.- | € 375,- |
8 Pers. 100 m² | € 420.- | € 475.- | € 420,- |
8 Pers. 125 m² | € 465.- | € 565.- | € 465,- |
9 Pers. 125 m² | € 510.- | € 610.- | € 510,- |
10 Pers. 125 m² | € 555.- | € 655.- | € 555,- |
11 Pers. 125 m² | € 600.- | € 700.- | € 600,- |