Ferienwohnung "Anderl" 125m²
125m² für bis zu 11 Personen
Preise Winter 2021/22
Apartment Anderl 100-125 m²
Tabelle wischen
01.12.-18.12.2021 | 19.12.-01.01.2022 | 02.01.-08.01.2022 | 09.01.-12.02.2022 | 13.02.-19.03.2022 | 20.03.-24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Pers. 100 m² | € 304,- | € 368,- | € 350,- | € 304,- | € 350,- | € 304,- |
7 Pers. 100 m² | € 324,- | € 388,- | € 370,- | € 324,- | € 370,- | € 324,- |
8 Pers. 100 m² | € 344,- | € 408,- | € 390,- | € 344,- | € 390,- | € 344,- |
8 Pers. 125 m² | € 384,- | € 448,- | € 430,- | € 384,- | € 430,- | € 384,- |
9 Pers. 125 m² | € 404,- | € 468,- | € 450,- | € 404,- | € 450,- | € 404,- |
10 Pers. 125 m² | € 424,- | € 488,- | € 470,- | € 424,- | € 470,- | € 424,- |
11 Pers. 125 m² | € 444,- | € 508,- | € 490,- | € 444,- | € 490,- | € 444,- |
Preise Sommer 2022
Apartment Anderl 100-125 m²
Tabelle wischen
4 Pers. 100 m² | € 166,- |
---|---|
5 Pers. 100 m² | € 186,- |
6 Pers. 100 m² | € 206,- |
7 Pers. 100 m² | € 226,- |
8 Pers. 100 m² | € 246,- |
8 Pers. 125 m² | € 286,- |
9 Pers. 125 m² | € 306,- |
10 Pers. 125 m² | € 336,- |
11 Pers. 125 m² | € 346,- |